El contrapiso monocapa de nivelación automática es realizado con cemento celular de media densidad (con arena) en la cual se puede instalar directamente el pavimento. La capa de fondo celular puede tener una densidad de 1000 a 1300 kg/m3. Une las propiedades de ligereza del peso específico, aislamiento térmico y acústico y productividad importante gracias a la instalación en estado fluido.
FORMULACIONES PARA CONTRAPISO MONOCAPA DE DIVERSAS DENSIDADES
DENSIDAD | CEMENTO | ARENA | AQUA | ISOCEM S/B-N | INCREMENT P | INCREMENT L |
1000 kg/m3 | 370 kg | 560 kg | 125 litros | 0,7 kg | 9,5 kg | 2 kg |
1200 kg/m3 | 400 kg | 750 kg | 140 litros | 0,65 kg | 9,5 kg | 3 kg |
1300 kg/m3 | 300 kg | 750 kg | 160 litros | 0,7 kg | 9,5 kg | 4 kg |
Los datos establecidos en la tabla son meramente indicativos.
RESISTENCIA Y AISLAMIENTO PARA CONTRAPISO MONOCAPA A DIVERSAS DENSIDADES
DENSIDAD | RESISTENCIA MECÁNICA | AISLAMIENTO TÉRMICO Λ |
1000 kg/m3 | 30 kg/cm2 | 0,24 Kcal/m2/hora/°C |
1200 kg/m3 | 45 kg/cm2 | 0,38 Kcal/m2/hora/°C |
1300 kg/m3 | 50 kg/cm2 | 0,40 Kcal/m2/hora/°C |
Los datos establecidos son meramente indicativos.
FOTO GALLERY CONTRAPISOS MONOCAPA