SOCEM S/B è un agente schiumogeno proteico. Le proteine idrolizzate che lo costituiscono danno vita ad una schiuma ad alta stabilità. In quanto agente schiumogeno proteico, ISOCEM S/B viene utilizzato in tutti gli impasti di cemento cellulare a media densità con sabbia a partire da 600 a 1200 Kg/m³, in cui sia richiesta una migliore resistenza meccanica per la produzione di blocchi in cemento cellulare da muratura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
L’agente schiumogeno per la produzione di cemento cellulare ISOCEM S/B viene usato in percentuali pari al 3 % ed è adatto ad applicazioni come blocchi alleggeriti e pannelli prefabbricati.
Lo schiumogeno viene venduto in cisterne da 1100 Kg o in fusti da 230 Kg.
Le sue proprietà fisiche fondamentali sono:
PROPRIETÀ FISICHE | ISOCEM S/B |
Aspetto | liquido |
Colore | bruno scuro |
Peso Specifico | 1,150 + 0,02 grammi/litro |
PH | 6 – 7,5 |
Punto di Congelamento | -15° C |
PROPRIETA’ FISICHE DEL CEMENTO CELLULARE A BASE DI ISOCEM S/B
Isocem S/B conferisce le migliori resistenze, specialmente iniziali, agli impasti di cemento cellulare a media densità:
LA COMPOSIZIONE
DENSITÀ | CEMENTO | SABBIA | ACQUA | ISOCEM S/B |
500 kg/m3 | 250 kg | 150 kg | 95 kg | 1 litri |
570 kg/m3 | 310 kg | 150 kg | 100 kg | 0,95 litri |
600 kg/m3 | 310 kg | 210 kg | 110 kg | 0,93 litri |
700 kg/m3 | 340 kg | 290 kg | 110 kg | 0,90 litri |
800 kg/m3 | 350 kg | 370 kg | 120 kg | 0,80 litri |
900 kg/m3 | 350 kg | 470 kg | 140 kg | 0,75 litri |
(*) Dati indicativi.
Ad esse corrispondono valori di resistenza meccanica, isolamento termico ed acustico.
RESISTENZA MECCANICA E ISOLAMENTO TERMICO
DENSITÀ | RESISTENZA MECCANICA | ISOLAMENTO |
500 kg/m3 | 1,3 N/mm2 | 0,11 kcal/m2/ora/°C |
570 kg/m3 | 1,5 N/mm2 | 0,117 kcal/m2/ora/°C |
600 kg/m3 | 2,0 N/mm2 | 0,12 kcal/m2/ora/°C |
700 kg/m3 | 2,5 N/mm2 | 0,21 kcal/m2/ora/°C |
800 kg/m3 | 3,0 N/mm2 | 0,24 kcal/m2/ora/°C |
900 kg/m3 | 3,7 N/mm2 | 0,28 kcal/m2/ora/°C |
Per Getto in opera