Isocem S/X è un agente schiumogeno ad alte prestazioni, formulato per rispondere alle esigenze più impegnative della tecnologia High-Tech di Isoltech. Con il nome Isocem S/X si definisce non solo l’agente schiumogeno per cemento cellulare ad alte prestazioni, ma anche la tecnologia a cui corrispondono le migliori prestazioni ottenibili oggi da un calcestruzzo cellulare.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Isocem S/X è un additivo per cemento cellulare sviluppato da Isoltech.
Le sue proprietà fisiche fondamentali sono:
PROPRIETÀ FISICHE | ISOCEM S/X |
Aspetto | liquido |
Colore | bruno chiaro |
Peso Specifico | 1,016 ± 0,01 grammi/litro |
PH | 7 |
Punto di Congelamento | -7° C |
L’agente schiumogeno per la produzione di cemento cellulare Isocem S/X è adatto ad applicazioni come getti in opera. Lo schiumogeno viene venduto in cisterne da 1000 Kg o in fusti da 200 Kg.
PROPRIETÀ FISICHE DEL CEMENTO CELLULARE A BASE DI ISOCEM S/X
Isocem S/X conferisce le migliori resistenze, specialmente iniziali, agli impasti di cemento cellulare a media densità:
COMPOSIZIONE
DENSITÀ | CEMENTO | INERTI | ACQUA | ISOCEM S/X | INCREMENT L – P |
500 kg/m3 | 250 kg | 150 kg | 95 litri | 1 kg | (*)-(*) |
570 kg/m3 | 310 kg | 150 kg | 100 litri | 0,95 kg | (*)-(*) |
600 kg/m3 | 310 kg | 210 kg | 110 litri | 0,93 kg | (*)-(*) |
700 kg/m3 | 340 kg | 290 kg | 110 litri | 0,90 kg | (*)-(*) |
800 kg/m3 | 350 kg | 370 kg | 120 litri | 0,80 kg | (*)-(*) |
900 kg/m3 | 350 kg | 470 kg | 140 litri | 0,75 kg | (*)-(*) |
(*) A seconda delle formulazioni.
PROPRIETÀ FISICHE DEL CEMENTO CELLULARE A BASE DI ISOCEM S/X
Ad esse corrispondono valori di resistenza meccanica, isolamento termico ed acustico.
RESISTENZA MECCANICA
DENSITÀ | RESISTENZA MECCANICA |
500 kg/m3 | 1,7 N/mm2 |
600 kg/m3 | 3 N/mm2 |
700 kg/m3 | 4 N/mm2 |
800 kg/m3 | 4,8 N/mm2 |
900 kg/m3 | 5,7 N/mm2 |
1000 kg/m3 | 6,6 N/mm2 |
1100 kg/m3 | 7,7 N/mm2 |
1200 kg/m3 | 11 N/mm2 |
ISOLAMENTO TERMICO
DENSITÀ | ISOLAMENTO |
500 kg/m3 | 0,11 kcal/m2/ora/°C |
570 kg/m3 | 0,117 kcal/m2/ora/°C |
600 kg/m3 | 0,12 kcal/m2/ora/°C |
700 kg/m3 | 0,21 kcal/m2/ora/°C |
800 kg/m3 | 0,24 kcal/m2/ora/°C |
900 kg/m3 | 0,28 kcal/m2/ora/°C |
1000 kg/m3 | 0,31 kcal/m2/ora/°C |
1200 kg/m3 | 0,38 kcal/m2/ora/°C |
Per Blocchi da muratura e tamponamento e Pannelli prefabbricati